Con Roko Airplanes puoi vivere quello che gli altri possono solo sognare.
Nel corso degli anni siamo riusciti a realizzare i sogni dei clienti in tutto il mondo.
Anche il nostro viaggio verso i clienti è iniziato con un sogno.
Dimensioni
Lunghezza | 6,45 m |
Altezza | 2,28 m |
Apertura alare | 8,13 m |
Larghezza della cabina | 1,3 m |
Superficie alare | 10,9 m² |
Carico alare | 43,4 kg/m² |
Peso
Aereo vuoto | 300 kg |
Massimo peso al decollo | 472,5 kg |
Posizione del baricentro | 25% – 35% MAC |
Fattore di carico positivo | +4g |
Fattore di carico negativo | -2g |
Motore
Rotax 912 UL 80 HP | 81 HP při 2550 /min |
Potenza massima (5 minuti) | 81HP / 59.6 kW @ 5800 /min |
Potenza massima (continuativa) | 79HP / 58.9 kW @ 5500 /min |
Coppia massima | 75,9 ft-lb / 103NM @ 4800 /min |
Cilindrata | 1211,20 cm³ |
Carburante | min. MON 83 RON 91 min. AKI 87 |
Dimensio
Potenza
Motore | Rotax 912ULS 100 hp |
Velocità massima VNE | 300 km/hod |
Velocità massima in volo orizzontale | 246 km/hod |
Velocità di crociera | 220 km/hod |
Velocità di stallo | 63 km/hod |
Rateo di salita | 6 m/s |
Quota di tangenza pratica | 3500 m |
Corsa di decollo (pista in calcestruzzo) | 110 m |
Distanza di atterraggio (pista in calcestruzzo) | 180 m |
Autonomia | 1800 km |
Avionica
Contagiri | 0-7000 giri/min |
Manometro pressione carburante | 0-1 bar |
Indicatore di temperatura teste del cilindro (CHT) | 0-150°C |
Indicatore temperatura olio | 50-150°C |
Manometro olio | 0-10 bar |
Voltmetro | 0-16 V |
Tachimetro (nodi o km/h) | 0-280 km/h; 0-140 nodi; 0-150 mph |
Výškoměr (ft nebo m) | Sì |
Variometr (ft/min nebo m/s) | -10,10 m/s; -2000, 2000 piedi/min; -20, 20 nodi |
Bussola | Sì |
Inclinometro laterale relativo | Sì |
Altro
Elica | Woodcomp Klassic, a tre pale, 170 cm |
Carrello: | Carrello fisso a tre ruote |
Serbatoi di carburante | 2 x 60 l |
Predisposizione per paracadute | Corde, ganci, piastra |
Design esterno | Vernice bianca non metallizzata |
Design interno | Sedili – tessuto |
Altre dotazioni | |
Cinture di sicurezza a 4 punti, cabina con serratura e serbatoi di carburante, trim elettricodell’equilibratore controllato dal comando a leva, display a LED sul pannello frontale, valvole elettroniche 10°, 20°, 30°, ventilazione della cabina – ventilatori laterali, istruzioni per l’uso, manuale di volo. |